Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, 19А, пом. 11Н
sales@spb-mt.ru
Ваш город:
+7 (921) 944-30-39
Показатель | «Оптима» | «Стандарт» | «Эконом» | «Настенная панель» |
---|---|---|---|---|
Наличие термостата: | 2 | 0 | 0 | 1 |
Количество сопел струевого душа: | 2 | 2 | 1 | 1 |
Подключение холодной воды: | 2х3/4" | 2х3/4" | 1х3/4" | 1х3/4" |
Подключение горячей воды: | 2х3/4" | 2х3/4" | 1х3/4" | 1х3/4" |
Рабочее давление, атм.: | 2,0–4,0 | 2,0–4,5 | 2,0–4,5 | 2,0–4,0 |
Требуемое давление в приводном трубопроводе, атм.: | 5,0–6,0 | 4,5–5,5 | 4,5–5,5 | 5,0–6,0 |
Расход воды (при давлении 3 бар) max л/мин: | 60 | 50 | 47 | 37 |
Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 1060х660х1150 | 1200х600х110 | ||
Вес, кг: | 60 | 50 | 47 | 37 |
Отводы для периферийных душей: | 3 | 3 | 1-2 | 1-4 |
Подключение циркулярного душа: | 1х3/4” | |||
Подключение дождевого душа: | 1х1/2” | |||
Подключение восходящего душа: | 1х1/2” |
Многолетний опыт
Сертифицированный товар
Доставка по России